<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhizoma Extra Virgin Olive Oil &#187; Measuring</title>
	<atom:link href="http://rhizomaoliveoil.com/category/measuring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhizomaoliveoil.com/</link>
	<description>A Premium Quality, Unfiltered, Organic, Artisan Produce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2021 14:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Second warmest May in record at Kranidi &#8211; Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΟ ΘΕΡΜΟΣ ΜΑΪΟΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ</title>
		<link>http://rhizomaoliveoil.com/second-warmest-may-in-record-at-kranidi-%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%83-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%cf%83-%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bf%cf%83-%cf%83%cf%84/</link>
		<comments>http://rhizomaoliveoil.com/second-warmest-may-in-record-at-kranidi-%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%83-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%cf%83-%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bf%cf%83-%cf%83%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 09:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anastasios Anestis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Measuring]]></category>
		<category><![CDATA[Research in olive oil]]></category>
		<category><![CDATA[The olive tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhizomaoliveoil.com/?p=17921</guid>
		<description><![CDATA[Today with the last data from our weather station in May it is confirmed that this May is officially the second warmest 21.2C) after 22.8C in 2013. Addionally, it is the driest, 4.8 mm of rain since 2010 that we started collecting data. It also...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-editor="edfhe" data-offset-key="83ufh-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="83ufh-0-0"><span data-offset-key="83ufh-0-0"><span data-text="true">Today with the last data from our weather station in May it is confirmed that this May is officially the second warmest 21.2C) after 22.8C in 2013. Addionally, it is the driest, 4.8 mm of rain since 2010 that we started collecting data. It also worth mentioning that, in 2017 although the direction of the wind remained relatively stable from the SE, the average speed was only the second slower since 2016. These are data collected from our own station that make a case for a distrurbingly &#8220;bad case&#8221; scenario which may influence the flowering rate of olive trees, but this required further investigation which will be given at a later post. All data collected, we intend to use them at a later stage to study the effect of abiotic factors on the different stages of development of the olive tree. So, stay tuned </span></span></div>
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="83ufh-0-0"></div>
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="83ufh-0-0"></div>
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="83ufh-0-0"><span data-offset-key="83ufh-0-0"><span data-text="true">Μετά το πέρας της σημερινής τελευταίας ημέρας του Μαΐου μπορούμε με ανησυχία να πούμε ότι ήταν και επίσημα ο πιο ζεστός (21,2C), από το 2010, και πιο ξηρός Μάιος από από τότε που κρατάω εγώ στοιχεία για τα 2 αυτά πολύ σημαντικά δεδομένα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και η φετινή μέση ταχύτητα του αέρα είναι η χαμηλότερη από το 2010 (5,3 km/h) με εξαίρεση το 2016 (4,9 km/h), ενώ η κατεύθυνση του ανέμου αυτή την περίοδο είναι αν εξαιρέσει κανείς το 2012 και το 2014 ΝΑ. Ανησυχητικό. Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται, έχουμε σκοπό να τα επεξεργαστούμε και να τα αναλύσουμε άμεσα ώστε να βγάλουμε κάποια πρώτα συστηματικά συμπεράσματα για τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής που βρίσκονται οι ελαιώνες μας και κατά πόσο αυτοί οι αβιοτικοί παράγοντες επηρεάζουν τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης των ελιών. Mείνετε σε επαφή μαζί μας για περισσότερα νέα.</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="edfhe" data-offset-key="5opc9-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="5opc9-0-0"><span data-offset-key="5opc9-0-0"><span data-text="true">&#8212;&#8211;</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="edfhe" data-offset-key="8jqgr-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="8jqgr-0-0"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rhizomaoliveoil.com/second-warmest-may-in-record-at-kranidi-%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%83-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%cf%83-%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bf%cf%83-%cf%83%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The second colder April since 2011 &#8211; Ο ΨΥΧΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΡΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2011</title>
		<link>http://rhizomaoliveoil.com/the-second-colder-april-since-2011-%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%87%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%83-%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf-2011/</link>
		<comments>http://rhizomaoliveoil.com/the-second-colder-april-since-2011-%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%87%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%83-%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 11:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anastasios Anestis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Measuring]]></category>
		<category><![CDATA[Our product]]></category>
		<category><![CDATA[Research in olive oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhizomaoliveoil.com/?p=17890</guid>
		<description><![CDATA[It is common knowledge that whether patterns have been greatly affected by the greenhouse effect. Temperatures and rainfall are tw abiotic factors that play a major role in the production of olives. This April, in Kranidi we had the second coldest time since 2011 that...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>It is common knowledge that whether patterns have been greatly affected by the greenhouse effect. Temperatures and rainfall are tw abiotic factors that play a major role in the production of olives. This April, in Kranidi we had the second coldest time since 2011 that we started collecting data. The temperature during April 2017 did not exceed 27.0C , whereas last year we had 18 times where temperature exceeded 27.0C.</p>
<p>The year 2011 the mean temperature was 14.5 degrees Celcius (C) and in 2017 we had 16.4 almost 2.0 degrees higher but still 2.3 degrees less than April 2016. This can only be a good sign for the coming flowering season of olive trees in Rhizoma Olive Farms, especially if you combine these data with the relatively low average wind 4.9km/h (SE) which prevailed during the fragile period of budding. This average value is the lowest recorded since 2011 and allowed for the production of buds in abandunce.</p>
<p>Our hope is that the favourable weather conditions will keep prevailing and that this year we will have the harvest we expect.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rhizomaoliveoil.com/the-second-colder-april-since-2011-%ce%bf-%cf%88%cf%85%cf%87%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%83-%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>January&#8217;s temperature and rain measurements from 2011-2017</title>
		<link>http://rhizomaoliveoil.com/temperature-and-rain/</link>
		<comments>http://rhizomaoliveoil.com/temperature-and-rain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 11:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anastasios Anestis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Measuring]]></category>
		<category><![CDATA[Research in olive oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhizomaoliveoil.com/?p=17820</guid>
		<description><![CDATA[Just a small post to compare temperatures in January in rhizoma olive farms from 2012-2017 (so far).  The average temperature is 10.7 degrees Celcius and the lowest was 8.6 recorded in 2011 whereas the highest was 12.9 in 2015. It would be interesting to correlate...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Just a small post to compare temperatures in January in rhizoma olive farms from 2012-2017 (so far).  The average temperature is 10.7 degrees Celcius and the lowest was 8.6 recorded in 2011 whereas the highest was 12.9 in 2015. It would be interesting to correlate the sets of temperatures for these years with the total harvest or even the ratio of olives with oil provided everything else is kept constant. The average rainfall on the other hand was 55.1 mm, exactly as the rainfall of January 2017 (so far). The highest rainfall was recorded in 2011 (80.8mm) and the lowest 36.0mm).</p>
<p>Average January air temperatures for Rhizoma Olive Farms in degrees Celcius. For the first time since 2012 the average temperature drops below 9.0 deg<span class="text_exposed_show">rees. The total harvest of 2013 was the worst in years. There is no correlation to prove that the low temperatures of the winter months affect vegetation of new vegetative branches. The next posting will be on rain levels for the past few years. You can check more raw and processed meterological data in our website.</span></p>
<p><span class="text_exposed_show">YEAR\January                Temperature               Rain (mm)<br />
</span></p>
<p>2011                                                 11.3                                   80.8</p>
<p><span class="text_exposed_show">2012                                                8.6                                    27.8<br />
2013                                                11.4                                   73.6<br />
2014                                                12.9                                  68.2<br />
2015                                                10.4                                  44.0<br />
2016                                                11.5                                   36.0<br />
2017                                                8.7                                     55.6</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rhizomaoliveoil.com/temperature-and-rain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo Dicaprio is an elephant- Ο ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΙΚΑΠΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ</title>
		<link>http://rhizomaoliveoil.com/leonardo-dicaprio-is-an-elephant-%ce%bf-%ce%bb%ce%b5%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bd%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%b5/</link>
		<comments>http://rhizomaoliveoil.com/leonardo-dicaprio-is-an-elephant-%ce%bf-%ce%bb%ce%b5%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bd%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 11:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anastasios Anestis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Measuring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhizomaoliveoil.com/?p=17335</guid>
		<description><![CDATA[I appreciate that this is not news for most of us out in the field trying to look after our trees and animals for this dry spel. But the average temperature as I was saying to a producer friend from Puglia, is almost 3 degrees...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-offset-key="cem66-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="cem66-0-0"><span data-offset-key="cem66-0-0"><span data-text="true">I appreciate that this is not news for most of us out in the field trying to look after our trees and animals for this dry spel. But the average temperature as I was saying to a producer friend from Puglia, is almost 3 degrees Celcious higher than January means (14.2 to 11.5 degrees Celcious respectively). But this is not the worst thing. Averager rainfall for February 2016 was 7.4mm compared to 55.8mm in 2015. You step on the ground and dust comes in a cloud. Νow, if all these measurements are not alarming then Leonardo Di Caprio is an elephant.</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-offset-key="4dv18-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="4dv18-0-0"><span data-offset-key="4dv18-0-0"><span data-text="true">&#8212;</span></span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-offset-key="4i9j7-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="4i9j7-0-0"><span data-offset-key="4i9j7-0-0"><span data-text="true">Aυτό σίγουρα δεν είναι νέο για όσους από εμάς βρίσκονται εκεί έξω, στο πεδίο προσπαθώντας να διατηρήσουμε τα δέντρα μας σε &#8220;φόρμα&#8221; σε αυτήν την ασυνήθιστα θερμή για την εποχή περίοδο. Αλλά η μέση θερμοκρασία για τον μήνα Φεβουάριο όπως έλεγα με έναν φίλο από την Πούλια της Ιταλίας, είναι σχεδόν 3.0 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από αυτή που ήταν τον ίδιο μήνα το 2015 (14,2 και 10,1 βαθμούς αντίστοιχα). Αλλά αυτό δεν είναι το πιο ανησυχητικό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η μέση βροχόπτωση είναι για 7,4mm το Φεβρουάριο του 16 ενώ για το 2015 ήταν 55,8mm. Πατάς το χώμα και ένα σύννεφο σκόνης σηκώνεται. Επίσης ενδεικτική είναι και η μέση ένταση του ανέμου που είναι για τον Φεβρουάριο του 2016 2,3 km/h. Tώρα αν όλα αυτά δεν είναι ανησυχητικά τότε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι ελέφαντας.</span></span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rhizomaoliveoil.com/leonardo-dicaprio-is-an-elephant-%ce%bf-%ce%bb%ce%b5%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%bd%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>June&#8217;s measurements-ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΟΔΕΙΑΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ</title>
		<link>http://rhizomaoliveoil.com/junes-measurements/</link>
		<comments>http://rhizomaoliveoil.com/junes-measurements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 21:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anastasios Anestis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Measuring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhizomaoliveoil.com/?p=16106</guid>
		<description><![CDATA[With another favourable spell of cool weather this June and with all this magic rain our trees are growing in full swing. 2.8mm per week is the growth in diameter of the trunk for &#8220;koroneiki&#8221;. We feel extremely lucky to have planted our trees during...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>With another favourable spell of cool weather this June and with all this magic rain our trees are growing in full swing. 2.8mm per week is the growth in diameter of the trunk for &#8220;koroneiki&#8221;. We feel extremely lucky to have planted our trees during this window of time that the greenhouse effect seems to have forgotten Rhizoma Olive Farms in Kranidi. It is just like the good old rhyme:&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rhizomaoliveoil.com/junes-measurements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Measuring growth</title>
		<link>http://rhizomaoliveoil.com/measuring-growth/</link>
		<comments>http://rhizomaoliveoil.com/measuring-growth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 21:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anastasios Anestis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Measuring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhizomaoliveoil.com/?p=16022</guid>
		<description><![CDATA[Measuring our new trees&#8217; growth makes us feel happy that our newly planted trees are happy with their environment and nothing is missing. At the same time we witness the first bloom of our 3 years old trees. On their branches the seeds of next...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rhizomaoliveoil.com/wp-content/uploads/2015/06/P6061117.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16114" src="http://rhizomaoliveoil.com/wp-content/uploads/2015/06/P6061117.jpg" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" width="640" height="480" /></a>Measuring our new trees&#8217; growth makes us feel happy that our newly planted trees are happy with their environment and nothing is missing. At the same time we witness the first bloom of our 3 years old trees. On their branches the seeds of next harvest&#8217;s season are hanging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rhizomaoliveoil.com/measuring-growth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
